Λόγο των πολλών συμμετοχών στο Πρωτάθλημα Hellenic Mini-Z Cup ήταν αναγκαίο να αλλαχθούν οι βαθμοί ανά θέση κατάταξης μια και υπερβήκαν οι συμμετέχοντες τον προκαθορισμένο αριθμό συμμετοχών σε κάποιες κατηγορίες.
Με την νέα βαθμολογική κλίμακα πλέον επωφελούνται όσοι συμμετέχουν σε κάθε αγώνα και τερματίζουν μια και η βαθμολογία τώρα ξεκινάει από 10 βαθμούς και φτάνει εώς τους 200 βαθμούς.
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά την καινούρια βαθμολογία συγκριτικά με την παλιά.
Με την νέα βαθμολογική κλίμακα πλέον επωφελούνται όσοι συμμετέχουν σε κάθε αγώνα και τερματίζουν μια και η βαθμολογία τώρα ξεκινάει από 10 βαθμούς και φτάνει εώς τους 200 βαθμούς.
Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αναλυτικά την καινούρια βαθμολογία συγκριτικά με την παλιά.
ΘΕΣΗ | ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΑΛΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
1ος | 200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ος | 190 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3ος | 180 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ος | 170 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5ος | 160 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6ος | 150 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7ος | 140 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8ος | 130 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9ος | 120 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10ος | 110 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
11ος | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
12ος | 90 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
13ος | 80 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
14ος | 70 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
15ος | 60 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
16ος | 50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
17ος | 40 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
18ος | 30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
19ος | 20 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20ος | 10 | - |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.